VIOLA-KODIN PALVELUTALO
m2 €/m2 Vuokra Vesi/hlö Sähkö/as Yhteensä
40,0 14,80 592,00 19,00 611,00
43,5 14,80 643,8 19,00 662,80
48,0 14,80 710,4 19,00 729,40
55,0 14,80 814 19,00 833,00
VIOLA-KODIN RYHMÄKOTI
m2 €/m2 Vuokra Vesi/hlö Sähkö/as Yhteensä
43,2 14,80 639,36 19,00 18,00 658,36
WILLA VIOLAN RYHMÄKOTI
m2 €/m2 Vuokra Vesi/hlö Sähkö/as Yhteensä
47,5 14,80 703,00 19,00 18,00 740,00
48,5 14,80 717,80 19,00 18,00 754,80
49,0 14,80 725,20 19,00 18,00 762,00
50,0 14,80 740,00 19,00 18,00 777,00
50,5 14,80 747,50 19,00 18,00 784,40
51,0 14,80 754,80 19,00 18,00 791,80
51,5 14,80 762,20 19,00 18,00 799,20
58,0 14,80 858,40 19,00 18,00 895,40
59,0 14,80 873,20 19,00 18,00 910,20
59,5 14,80 880,60 19,00 18,00 917,60
PELLAVANTORIN RYHMÄKOTI
m2 €/m2 Vuokra Vesi/hlö Sähkö/as Yhteensä
44,5 16,90 752,05 19,00 18,00 789,05
45,0 16,90 760,50 19,00 18,00 797,50
47,5 16,90 802,75 19,00 18,00 839,75
48,5 16,90 819,65 19,00 18,00 856,65
49,0 16,90 828,10 19,00 18,00 865,10
49,5 16,90 836,55 19,00 18,00 873,55
53,5 16,90 904,15 19,00 18,00 941,14

 

MUUT KUSTANNUKSET

Ryhmäkotien asuntokustannukset:

  • Viola-kodin ryhmäkodissa yhden hengen huoneiden koot ovat 23,5-25m2, lisäksi on kaksi kahden hengen huoneistoa 43,5m2 ja 55m2. Yhteensä 14 paikkaa.

Vuokrataso on 658,12-842,59€/kk, sis. vesimaksu ja sähkö 16€/asunto/kk.

  • Willa Violan ryhmäkodissa yhden hengen huoneiden koot ovat 24,5-28,5m2, lisäksi on kolme kahden hengen huonetta 35m2, 36m2 ja 36,5m2. Yhteensä 20 paikkaa.

Vuokrataso on 740-917,60€/kk, sis. vesi ja sähkö.

  • Pellavantorin ryhmäkodissa (Pellavakoti) huoneiden koot ovat 24,5-33,5m2. Yhdessä asunnossa voi kerrallaan asua kaksi henkilöä. Yhteensä 16 paikkaa.

Vuokrataso on 789,05-941,14€/kk, sis. vesi ja sähkö.

Huonekokoihin on lisätty 20m2 yhteistä tilaa.